Résultats Sheep Sense (Vlissegem)
10 juli, 2017 Categorie: SheepSense
Veuillez trouver les résultats de sheep sense en rapport avec les résultats de Vlissegem
Rang selon Sheepsense | Sheep Sense Score | Conducteur | Chien | Rang Réel Samedi | Rang Réel Dimanche | Average Delta |
1 | 1516 | Eliane Verboven | May Ellis | 2 | 5 | -3 |
2 | 1478 | Chris Caerts | Pero | 15 | 9 | -10 |
3 | 1468 | Eliane Verboven | Mona | 12 | 6 | -6 |
4 | 1433 | Chris Caerts | Mac | 1 | 2 | 3 |
5 | 1413 | Joris Broes | Flyh | 3 | 7 | 0 |
6 | 1404 | Marcel Peeters | Sweep | 9 | 1 | 1 |
7 | 1396 | Eliane Verboven | Pip | 16 | 23 | -13 |
8 | 1367 | Marcel Peeters | Ghlen | 10 | 31 | -13 |
9 | 1274 | Paul Wellemans | Hero | 20 | 11 | -7 |
10 | 1241 | Gerda Luypaers | Jake | 5 | 8 | 4 |
11 | 1220 | Nicola Anneloro | E Time | 31 | 19 | -14 |
12 | 1214 | Ines Broes | Glen | 13 | 17 | -3 |
13 | 1213 | Marc Boudt | Skipper | 31 | 16 | -11 |
14 | 1207 | Johan Blockx | Meg | 31 | 31 | -17 |
15 | 1204 | Johan Blockx | Mirk | 31 | 31 | -16 |
16 | 1197 | Ines Broes | Moss | 4 | 12 | 8 |
17 | 1195 | Jef Vanlaer | Pam | 8 | 13 | 7 |
18 | 1195 | Marcel Peeters | Lyn | 7 | 10 | 10 |
19 | 1186 | Joris Broes | Bess | 11 | 14 | 7 |
20 | 1184 | Nicola Anneloro | Pearl | 31 | 4 | 3 |
21 | 1173 | Paul Wellemans | Olly | 18 | 15 | 5 |
22 | 1168 | Paul Wellemans | Lenz | 25 | 20 | -1 |
23 | 1147 | Jef Vanlaer | Irpa | 29 | 21 | -2 |
24 | 1115 | Nicola Anneloro | Judy | 31 | 3 | 7 |
25 | 1107 | Paul Van Hoof | Zeb | 19 | 18 | 7 |
26 | 1106 | Eugeen Kennes | Jed | 6 | 31 | 8 |
27 | 1088 | Kevin Willems | Roy | 17 | 22 | 8 |
28 | 1062 | Ann Verhulst | Quinn | 28 | 28 | 0 |
29 | 1053 | Hilde De Waerhert | Gaz | 27 | 31 | 0 |
30 | 1050 | Tina Eicher | Nuts | 31 | 31 | -1 |
31 | 1046 | Eugeen Kennes | Jaff | 26 | 24 | 6 |
32 | 1038 | Robert Meyers | Mac | 14 | 31 | 10 |
33 | 1034 | Annie Vanderlinck | Kilcreen Lad | 31 | 31 | 2 |
34 | 1025 | Antoine Cools | Usk | 31 | 30 | 4 |
35 | 1025 | Marc Boudt | Rob | 31 | 29 | 5 |
36 | 1022 | Marc Van der Meeren | Kila | 31 | 31 | 5 |
37 | 1008 | Paul Reynders | Mosh | 24 | 26 | 12 |
38 | 1003 | Johan Hugelier | Kate | 21 | 31 | 12 |
39 | 1002 | Ronald De Beukelaer | Mel | 23 | 25 | 15 |
40 | 1000 | Annie Vanderlinck | Karven Rock | 31 | 31 | 9 |
41 | 1000 | Annie Vanderlinck | Kilcreen Alec | 30 | 31 | 11 |
42 | 1000 | Guy Van Cutsem | Kep | 22 | 27 | 18 |
43 | 1000 | Johny Dugardijn | Jack | 31 | 31 | 12 |
Average delta est calculé ((predicted - Result Sam)+(predicted - Result Dim)/2) | ||||||
Les hauts scores positifs dans la colonne average data indiquent les chiens qui progressent et les plus grands resultats négatifs montrent les chiens avec un weekend malheureux derrière eux. |
sheep sense Airport Trial UPDATED
Résultats pronostic pour résultats du Airport Trial sont préparés !
Résultats Sheep Sense comparés aux résultats réels du Airport 2017
Réels versus Sheep Sense Airport 2017
Lire plus...Sheep Sense Bosdreeftrial
La Kingscup a comme sponsor
Les résultats réels du Bosdreeftrial sont comparés avec les prédictions de Sheet Sense basés sur un score attribué après chaque concours.
Lire plus...